Makita HS7601J Handkreissäge
157,12 €
39% UVP 255,95 € (38.61% gespart)Versandkostenfrei
Nicht mehr verfügbar
Produktbeschreibung & Produktdaten
Leistungsstarke Handkreissäge: Makita HS7601J
- Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
- Ergonomisch ausgeformter Zusatzgriff
- Leichte Handhabung
- Vergrößerter, robuster Tisch (Druckplatte aus Alumium-Druckguss)
Schall- und Vibrationswerte:
- Schalldruckpegel (LPA): 85 dB(A)
- Schalldruckpegel (LWA): 96 dB(A)
- K-Wert: 3,0 dB(A)
- Vibration (Sägen Holz): 2,5 m/s2
- K-Wert Vibration: 1,5 m/s2
- 1x Makita HS7601 Handkreissäge
- 1x Absaugstutzen
- 1x Parallelanschlag
- 1x HM Sägeblatt 190 mm/12 Z
- 1x Transportkoffer
Technische Daten
| Typ - Betriebsart | Netzbetrieb |
| Allgemein - Farbe | blau / schwarz |
| Allgemein - Gewicht (kg) | 4,0 |
| Allgemein - Höhe (cm) | 25,5 |
| Technische Daten - Max. Leerlaufdrehzahl (min-1) | 5200 |
| Technische Daten - Sägeblatt-Durchmesser (mm) | 190.0 |
| Technische Daten - Max. Schnitttiefe (mm) | 66 |
| Technische Daten - Schnittleistung bei 0° (mm) | 66 |
| Technische Daten - Laserführung | Nein |
| Allgemein - Tiefe (cm) | 30,9 |
| Energieversorgung - Leistung (Watt) | 1200 |
| Technische Daten - Leerlaufdrehzahl (min-1) | 5200 |
| Allgemein - Gesamtlänge (mm) | 309 |
| Technische Daten - Neigungsfunktion | Ja |
| Typ - Typ | Handkreissäge |
| Energieversorgung - Akku(s) im Lieferumfang | Nein |
| Allgemein - Breite (cm) | 23,2 |
| Energieversorgung - Spannung (V) | 230 |
| Technische Daten - Sägeblatt-Bohrungsdurchmesser (mm) | 30 |
| Technische Daten - Zugfunktion | Nein |
| Allgemein - Material | Metall / Kunststoff |
| Technische Daten - Griff | Ja |
| Breite: | 309 mm |
|---|---|
| Gewicht: | 4 kg |
| Höhe: | 255 mm |
| Tiefe: | 232 mm |
Email: [email protected]